Audited Financial Information (in GBP)
Year ended 31 December 2006 (in GBP million) | Year ended 31 December 2007 (in GBP million) | Year ended 31 December 2008 (in GBP million) | Year ended 31 December 2009 (in GBP million) | Year ended 31 December 2010 (in GBP million) | Year ended 31 December 2011 (in GBP million) | Year ended 31 December 2012 (in GBP million) | |
Turnover | 58.3 | 92.4 | 148.7 | 201.8 | 251.9 | 110.9 | 81.2 |
Gross profit | 28.4 | 46.2 | 78.6 | 102.7 | 95.8 | 20.3 | (50.9) |
Profit before tax | 18.5 | 29.3 | 45.5 | 53.1 | (0.2) | (124.1) | (146.5) |
Audited Financial Information (in HK$)
Year ended 31 December 2006 (in HK$ million) | Year ended 31 December 2007 (in HK$ million) | Year ended 31 December 2008 (in HK$ million) | Year ended 31 December 2009 (in HK$ million) | Year ended 31 December 2010 (in HK$ million) | Year ended 31 December 2011 (in HK$ million) | Year ended 31 December 2012 (in HK$ million) | |
Turnover | 884.8 | 1,438.8 | 2,002.4 | 2,450.2 | 3,025.9 | 1,385.3 | 1,022.6 |
Gross profit | 431.5 | 719.1 | 1,058.6 | 1,246.7 | 1,150.6 | 253.6 | (642.0) |
Profit before tax | 281.1 | 456.2 | 613.4 | 644.9 | (2.7) | (1,549.7) | (1,845.8) |
From 2009 to 2010:
Revenues grew by 23.5% to HK$ 3,025.9 million.
Gross margin in 2010: 38.0% (2009: 50.9%).
Loss before taxation in 2010 of HK$ 2.7 million (2009: profit before taxation of HK$ 644.9 million).
Year | Exchange rates |
2012 | £1 to HK$ 12.60 |
2011 | £1 to HK$ 12.49 |
2010 | £1 to HK$ 12.01 |
2009 | £1 to HK$ 12.14 |
2008 | £1 to HK$ 13.47 |
2007 | £1 to HK$ 15.57 |
2006 | £1 to HK$ 15.17 |